快消息!4月1日有38只债券还本付息
2023-04-01 08:02:12
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 19储蓄02 | 1250 | 4.27 |
| 19湖北债16 | 180.0547 | 3.48 |
| 19湖北债15 | 125.5163 | 3.36 |
| 22国开绿债02清发 | 119.5 | 2.5 |
| 22盈祥A | 47 | 4.75 |
| 利群转债 | 18 | 1 |
| 现代转债 | 16.1594 | 1.5 |
| 22拱墅城投PPN001 | 15 | 4.1 |
| 20民生人寿01 | 15 | 5.2 |
| 22拉萨城投PPN001 | 10 | 3.9 |
| 19鑫苑01 | 9.8 | 8.4 |
| 22香城投资MTN003 | 9.34 | 3.73 |
| 19新津交投PPN001 | 8 | 7 |
| 20永开01 | 5.5 | 5.44 |
| 星惠8A | 5.34 | 3.8 |
| 皓月1A | 5.34 | 3.6 |
| 19老河口PPN001 | 5 | 7.5 |
| 21仙桃城投PPN002 | 5 | 6 |
| 22淮北建投PPN002 | 5 | 5 |
| 22鼎力投资PPN001 | 5 | 7 |
| 昌红转债 | 4.6 | 0.6 |
| 22安阳投资PPN003 | 4 | 5.45 |
| 21众和ABN001优先 | 3.99 | 4.45 |
| 皓月6A | 3.56 | 3.38 |
| 21本溪城投PPN001 | 3 | 7.2 |
| 22盈祥B | 3 | 4.5 |
| 九典转债 | 2.7 | 0.6 |
| 象金01A2 | 1.17 | 4.3 |
| 22畅达天银ABN001优先A | 1.15 | 3.8 |
| 22国开绿债02 | 0.5 | 2.5 |
| 益民20073 | 0.4 | 4.2625 |
| 皓月1B | 0.36 | 4.1 |
| 星惠8B | 0.3 | 3.9 |
| 22畅达天银ABN001次 | 0.24 | - |
| 皓月6B | 0.24 | 3.79 |
| 22畅达天银ABN001优先B | 0.22 | 4 |
| 福兔·大额存(3月) | 0.2 | 1.65 |
| 益民20075 | 0.1 | 4.2625 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: