沪深股通|海信视像3月23日获外资买入0.04%股份 新动态
2023-03-24 08:35:14
来源:同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年3月23日,海信视像(600060)获外资买入57.1万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有海信视像1357.23万股,占流通股1.05%,累计持股成本13.57元,持股盈利30.06%。
海信视像最近5个交易日上涨5.12%,陆股通累计净买入706.33万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价17.51元;最近20个交易日上涨6.20%,陆股通累计净买入1282.0万股,占流通盘0.99%,区间平均买入价16.49元;最近60个交易日上涨23.95%,陆股通累计净买入1281.99万股,占流通盘0.99%,区间平均买入价15.49元。
海信视像近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-3-23 | 1357.23万 | 1.05 | 1000.59万 | 57.1万 | 13.57 |
| 2023-3-22 | 1300.13万 | 1.01 | 4166.59万 | 235.16万 | 13.40 |
| 2023-3-21 | 1064.97万 | 0.83 | 4159.64万 | 237.55万 | 12.44 |
| 2023-3-20 | 827.42万 | 0.64 | 1322.85万 | 75.56万 | 10.99 |
| 2023-3-17 | 751.86万 | 0.58 | 1747.62万 | 100.97万 | 10.33 |
| 2023-3-16 | 650.89万 | 0.50 | 1601.73万 | 95.45万 | 9.25 |
| 2023-3-15 | 555.44万 | 0.43 | 4167.23万 | 251.27万 | 7.96 |
| 2023-3-14 | 304.17万 | 0.24 | 1827.12万 | 116.2万 | 0.83 |
| 2023-3-13 | 187.97万 | 0.15 | 1770.13万 | 112.76万 | -8.38 |
| 2023-3-10 | 75.22万 | 0.06 | 0.0 | 0 | -44.47 |
标签: